Descripciรณn
Caracteristicas Principales
- Ajuste de PD
- Ajuste del ancho de hendidura (0-10 mm, continuamente)
- Filtros – Verde, azul cobalto, filtros de absorciรณn de calor
- Ajuste diรณptrico
- Control de iluminaciรณn
- Baterรญa de litio recargable (2 horas de lectura continua)
Especificaciones de la Lampara de Hendidura de Mano
| Oculares | 10x, 16x | |
| Magnificaciones | 10x, 16x | |
| Ajustes Dioptricos | +/-5D | |
| Campo Visual | Diaย 10mm | |
| Rango PD | 45-70mmย (ocular 10x) yย 50-70mm ( oocular 16x) |
|
| Distancia al Paciente | 78–80mm | |
| Illumination | Ancho Endidura | 0-10mm |
| Longitud Endidura | 1-10mm | |
| Filtros | Azul de cobalto, verde, filtro de absorciรณn de calor | |
| Spot | 10mmย | |
| Angulo Iluminacion | +/-30 grados | |
| Fuente de Luz | LED Blanca | |
| Bateria | Voltaje | Bateria Li-ion 7.4V 680mAh |
| Tiempo Operacion | 2ย horas (totalmente cargada a iluminacion maxima) | |
| Cargador | Voltaje Entrada | ACย 100-240V 60-50Hz |
| Voltaje Salida | DCย 12V 500mAh | |
| Accesorios | Maletin metalico, 2 baterias, cargador, Soporte frontal, barra de ajuste de dioptero | |
| Optional accessories |
16xย Eyepiece (1set), Spare battery 7.4V 680mAh (1pc) | |
| Dimension and weight | Dimension | 195mm(W)x105mm(D)x230mm(H) |
| Net Weight | 750g (including a battery) |





